В какую страну вам хотелось бы "свалить" от всяческой безнадеги в России?
Белоруссия | 10% (261) |
Украина | 2% (59) |
Казахстан | 0% (16) |
США | 12% (319) |
Великобритания | 6% (157) |
Германия | 17% (452) |
Славянские страны Восточной Европы | 10% (269) |
Китай | 1% (37) |
Таиланд | 3% (97) |
Ни при каких обстоятельствах не покину Россию | 34% (866) |
[ Голосовать ]
www.rosbalt.ru/main/poll/589/results/